<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mobile business &amp; Wireless marketing</title>
		<link>http://www.cdelrio.org/index.php</link>
		<description><![CDATA[:: www.cdelrio.org :: Carlos del Rio Faura, 2006-2008]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Carlos del Rio Faura</copyright>
		<managingEditor>Carlos del Rio Faura</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.7.1</generator>
		<item>
			<title>Technology Report: Understanding e-Books</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-144452</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/ebook.jpg" width="484" height="506" border="0" alt="" /><br />]]></description>
			<category>White Papers</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-144452</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:44:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=10&amp;m=05&amp;entry=entry100508-144452</comments>
		</item>
		<item>
			<title>A structured approach to revenue assurance</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-143241</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/billing.jpg" width="484" height="381" border="0" alt="" /><br /><br />Interesante artículo sobre los nuevos modelos de Billing publicado por la prestigiosa Ericsson Business Review.<br />]]></description>
			<category>Mobile Business</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-143241</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:32:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=10&amp;m=05&amp;entry=entry100508-143241</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El sector TIC en España caerá globalmente un 1,7% en 2009, sólo las Telecos crecen</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090616-111754</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/mdo_tic_062009.gif" width="484" height="403" border="0" alt="" /><br /><br />La crisis de la electrónica de consumo y el recorte de la inversión en tecnología por parte de las empresas van a provocar una caída del sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en España durante el 2009. Según EITO, también las inversiones en equipos de telecos bajarán un 6,5%. El conjunto del mercado español de las TIC sufrirá una caída del 1,7% en 2009 hasta 59.300 millones de euros, según los datos publicados ayer por el Observatorio Europeo de las Tecnologías de la Información (EITO en el acrónimo anglosajón). La cifra supone el 8% del total del mercado europeo y se sitúa por debajo del 10% de Italia, el 16% de Francia, el 19% del Reino Unido y el 20% de Alemania. Para 2010, estos expertos apuntan a un crecimiento en España del 0,5%.<br /><br />En su informe, EITO estima que el mercado de la electrónica de consumo sufrirá una caída del 14,9% hasta 4.600 millones. Este segmento registró un descenso del 10,2% en 2008 y para<br />2010 las estimaciones son igualmente negativas al preverse un recorte del 14,6%. La bajada viene motivada, según estos expertos, por el fuerte descenso de los precios de productos como los televisores de pantalla plana. Además, la inversión en tecnologías de la información en España se reducirá un 2,7% hasta 17.300 millones. De igual forma, el mercado de equipos de TI (ordenadores, impresoras, servidores...) se situará en 6.100 millones, un 7,4% menos que en 2008, un retroceso motivado también por la fuerte caída de precios provocada por la competencia. Asimismo, los ingresos del segmento de equipos de telecomunicaciones caerán un 6,5% hasta 6.100 millones (en 2008 ya bajaron un 4,8% y para 2010 prevé un descenso del 4,2%). En este sentido, los responsables de EITO advirtieron de una caída de las ventas de móviles en el mercado español del 5,9% hasta 21 millones.<br /><br />Por el contrario, el segmento de servicios de telecomunicaciones va a mantener la estela de crecimiento para 2009. EITO calcula que el avance será del 0,9% (en 2008 fue del 1% y en 2007 del 5,3%) hasta 37.400 millones. Estos expertos sitúan a España por encima de sus vecinos europeos puesto que, para este año, estos servicios crecerán en Francia un 0,7% mientras que en Reino Unido e Italia, sufrirán un retroceso del 0,7%. Dentro de este área, el segmento de datos también seguirá en expansión. Los ingresos por los servicios de internet se incrementarán en un 12,1% hasta 3.700 millones, mientras que los ingresos por servicios en el móvil rondarán los 3.200 millones, un 11,5% más. ]]></description>
			<category>Telecom Reports</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090616-111754</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:17:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090616-111754</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Las Telecos siguen creciendo en España, pero la Crisis se nota</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090407-121959</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/mercado_mba_febrero.jpg" width="467" height="393" border="0" alt="" /><br /><br />Según el informe mensual de febrero publicado ayer por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el número de altas en banda ancha fija y en telefonía móvil creció al menor ritmo de los últimos doce meses. Así, la tasa de variación del parque total de líneas de banda ancha en febrero aumentó un 11,2% en relación al mismo mes del pasado año, hasta los 9,18 millones de líneas. En enero, el crecimiento había sido del 12,1% y en febrero de 2008 fue del 18,8%. El número de altas fue de 56.128, de las que 48.383 correspondieron al ADSL y 7.745 al cable módem.<br /><br />En los móviles, la evolución es similar. La tasa de variación del parque total de líneas, incluyendo las asociadas a máquinas (M2M o Machine to Machine) fue del 3,62% en febrero, alcanzando los 52,7 millones. El porcentaje de aumento fue inferior al 3,8% que se registró en enero y al 7,4% alcanzado en febrero de 2008.<br /><br />El mercado experimentó fuertes movimientos en el apartado de la portabilidad. Así, la CMT señaló en su informe, que en el ámbito de la telefonía fija se batió un nuevo récord en febrero al alcanzarse los 113.671 números, un 8,4% más que en el mismo mes del año anterior. El regulador explicó que se superó la media de los últimos 12 meses, situada en el entorno de los 100.000 números. &#039;El procedimiento de la portabilidad está normalmente asociado a la contratación de paquetes de banda ancha y voz que los clientes hacen con operadores alternativos a Telefónica&#039;, indicó la CMT.<br /><br />A su vez, el número de líneas de telefonía fija se redujo en 70.098, de las que 65.669 se correspondieron al segmento de negocio y 4.429 al ámbito residencial. Según la CMT, al término de febrero, había en España 19,8 millones de líneas fijas, un 1,10% menos que en el mismo periodo de 2008.<br /><br />En el segmento del móvil, en febrero se portaron 352.920 números, un 6% más que en el mismo mes de 2008, cifra que también supera la media de los últimos doce meses, que se sitúa en los 325.000 números. Yoigo fue la compañía que obtuvo el saldo más favorable con 19.682 números ganados, por delante de Orange con 3.471, Vodafone con 2.330 y los operadores virtuales con 1.841. Por el contrario, Movistar presentó un saldo negativo con 27.324 números. Además, el número de nuevas líneas fue de 136.392. Vodafone se hizo con un 55% de cuota de ganancia en los últimos tres meses, los operadores virtuales con el 25%, Yoigo con el 15% y Orange con el 8%. Movistar perdió el 4%. Telefónica se mantuvo como líder del mercado con una cuota del 44,25% frente al 31,35% de Vodafone, el 20,51% de Orange, el 1,98% de los operadores virtuales y el 1,91% de Yoigo.<br />]]></description>
			<category>Telecom Reports</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090407-121959</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:19:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=09&amp;m=04&amp;entry=entry090407-121959</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El RACC lanza su OMV</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090330-001152</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/racc.gif" width="65" height="65" border="0" alt="" /><br />A partir del lunes, día 30, los 1,1 millones de socios del primer club automovilístico de España podrán cambiar de operadora, aunque, a medio plazo, el objetivo de la entidad es usar este nuevo servicio como gancho para captar nuevos socios.<br /><br />El OMV se llamará RACC Móvil y contará con el soporte de Euskaltel. Durante su primer año, tiene como objetivo alcanzar las 40 mil líneas en funcionamiento, con la esperanza de obtener los primeros beneficios a finales de 2010. El club automovilístico invertirá 7,9 millones de euros y creará 45 puestos de trabajo en tres años. Durante dicho periodo, espera obtener unos ingresos de 94,5 millones y 100 mil líneas acumuladas. <br /><br />El nuevo OMV tendrá su red de oficinas, un call center propio, un programa de puntos con todos los servicios del RACC, un seguro para el móvil y el alquiler de terminales en el extranjero, entre otros. Aunque se trata de un operador móvil virtual, Josep Mateu, director general del Racc, ha marcado distancias respecto a iniciativas similares que existen en el mercado español y ha insistido en que el club pretende que el móvil &quot;sea un instrumento de relación del socio con el club&quot;.<br /><br />El grupo de empresas del Racc alcanzó en 2008, una cifra de negocio de 475 milones de euros y emplea a 2.160 personas.]]></description>
			<category>Mobile Virtual Operators</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090330-001152</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:11:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=09&amp;m=03&amp;entry=entry090330-001152</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile payments – Reloaded</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090105-011211</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/ericsson_logo.gif" width="124" height="50" border="0" alt="" /> &nbsp; <img src="images/ericssonbr.png" width="145" height="61" border="0" alt="" /><br /><br />Este interesante artículo publicado por la <b>Ericsson Business Review</b>, desvela las claves del estado de evolución de los <b>medios de pago móviles o M-Payment</b>. El porque de su lenta adopción es algo que venimos discutiendo desde hace años, pues a pesar del interés económico que siempre ha suscitado, nunca ha acabado de adquirir su justa dimensión en la esfera de los servicios móviles: ¿Causas? ¿La situación está cambiando? ¿Nuevos Players en juego?<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/ericsson_mp1.PNG',686,292,false);"><img src="images/ericsson_mp1.PNG" width="484" height="206" border="0" alt="" /></a><br /><b>MOBILE PAYMENTS</b> have been hyped since the late 1990s, but only Japan and a few other countries have successfully launched this service. Many attempts by operators, especially in Europe, have failed because of regulatory barriers; lack of interoperability with banks and other operators; service complexity and bad user experience, in turn generating weak interest from consumers.<br /><br />In the last two years, however, m-payments have become a hot topic again, as gsm initiatives show. To understand why mobile payments are again resurfacing, let us review the status of worldwide deployment, and then focus on new options avail able to operators...El artículo completo como siempre lo podéis descargar desde el &quot;enlace relacionado&quot;.]]></description>
			<category>Mobile Business</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090105-011211</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:12:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=09&amp;m=01&amp;entry=entry090105-011211</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Manual Avanza: Ciudadanía Móvil</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090102-122543</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/avanza_cm.gif" width="480" height="124" border="0" alt="" /><br />Completo manual enmarcado dentro de las publicaciones del Plan Avanza, que describe de forma completa la red móvil, los servicios de movilidad, los dispositivos y el mercado de las comunicaciones móviles.<br />Se puede descargar desde el &quot;enlace relacionado&quot;.]]></description>
			<category>White Papers</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090102-122543</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:25:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=09&amp;m=01&amp;entry=entry090102-122543</comments>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué es un OMV o MVNO?</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090101-133256</link>
			<description><![CDATA[Un <b>operador móvil virtual u OMV (en inglés Mobile Virtual Network Operator, MVNO) </b>es una compañía que no posee una concesión de espectro de frecuencia para ofrecer el servicio de telefonía móvil a través de una red propia, sino que comercializa servicios de telefonía móvil bajo su propia marca usando la red de otra operadora de servicio móvil.<br /><img src="images/omv_feb2008_spain.png" width="400" height="240" border="0" alt="" /><br />(Reparto del mercado español de OMV&#039;s por número total de líneas personales, según datos de febrero de 2008. Fuente: CMT)<br /><br />Los papeles y la relación de un OMV con un operador móvil varían según el mercado. En general, un OMV es una entidad o una compañía independiente de la operadora, lo que le permite fijar sus propias tarifas. Generalmente no posee ninguna infraestructura de GSM, GPRS o UMTS, ni un centro de conmutación de telefonía móvil, ni segmento radio en su red de acceso. Algunos pueden poseer su propio registro de localización que permite más flexibilidad puesto que se pueden utilizar distintas redes de la misma operadora móvil o de varias operadoras.<br /><br />Una empresa que desee entrar a formar parte de la cadena de valor de las telecomunicaciones móviles formando parte del negocio de un Operador Móvil Virtual puede hacerlo en base a diferentes escenarios:<br /><br /><b>- Marketing y ventas:</b> Este tipo de OMV presta un servicio básico basado en la venta de tarjetas con marca propias.<br /><b>- Proveedor de servicios:</b> El OMV presta servicios de atención al cliente y facturación, pero no tiene ni cartera de productos ni infraestructura de telecomunicaciones.<br /><b>- OMV Casi-completo:</b> El OMV es responsable de la facturación, de la atención al cliente, de la distribución de terminales y de la emisión de tarjetas SIM.<br /><b>- OMV completo (Full MVNO):</b> El OMV opera su propio centro de conmutación y tiene todos los elementos de red excepto el acceso radio. Esto le permite ser absolutamente independiente del Operador de Acceso que le alquila el segmento radio y definir absolutamente la política comercial que seguirá.<br /><img src="images/eplus.png" width="162" height="86" border="0" alt="" /><br />Un ejemplo concreto, KPN España opera como OMV completo y pone la totalidad de sus capacidades al servicio de sus socios a través de su plataforma <b>e-Plus</b>, que presta servicio a las siguientes marcas: <b>Simyo, Talkout, Bankinter y Jazztel.</b>]]></description>
			<category>Mobile Virtual Operators</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090101-133256</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:32:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=09&amp;m=01&amp;entry=entry090101-133256</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tecnologías Móviles: Apertura y nuevos modelos de negocio</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081223-141143</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/bk_infor10.gif" width="204" height="72" border="0" alt="" /><br />Una vez más la Fundación de la Innovación Bankinter, publica un interesante estudio. En esta ocasión versa sobre el entendimiento del mercado Mobile Business y desarrolla también conceptos de Mobile Marketing (M-Marketing) o Wireless Marketing.<br /><br />En concreto, la publicación estudia las barreras técnicas, comerciales y sociales, que están poniendo freno a la innovación en el mercado móvil. Analiza la actual tendencia hacia la apertura del mercado móvil y cómo va a afectar a la oferta de dispositivos y servicios, brinda algunas claves sobre como aprovechar las oportunidades que están surgiendo en el sector, y ofrece ejemplos de empresas que están triunfando en este nuevo ecosistema con modelos de negocio innovadores.<br /> <br /><img src="images/bk_img1.gif" width="350" height="240" border="0" alt="" /><br />El rápido desarrollo de la tecnología inalámbrica y de los dispositivos móviles está cambiando aspectos fundamentales de la sociedad actual. Estos avances suponen una nueva conquista en el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos en la medida en que mejoran su movilidad, lo que está alterando su estilo de vida, su forma de relacionarse y de comunicarse con los demás, y su manera de trabajar. Este fenómeno ha sido liderado por la imparable expansión del teléfono móvil: ninguna tecnología conocida (ni siquiera Internet) se ha impuesto jamás con tanta rapidez ni ha evolucionado tanto en tan poco tiempo. Esto convierte a los teléfonos móviles en un canal de acercamiento idóneo a millones de consumidores y ofrece grandes oportunidades para las empresas. Sin embargo, la innovación, la variedad y la calidad de la oferta de servicios móviles hasta ahora, no han atraído a la mayoría de los consumidores, que se limitan prácticamente al consumo de voz y al envío y recepción de SMS. <br />  <br />El estudio accesible desde el link &quot;enlace relacionado&quot;.]]></description>
			<category>Mobile Business</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081223-141143</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:11:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081223-141143</comments>
		</item>
		<item>
			<title>CMT: Informe del III Trimestre de 2008</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081222-171022</link>
			<description><![CDATA[La CMT publica las estadísiticas sectoriales correspondientes al periodo julio-septiembre de 2008. <br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/mdo-T3-08.gif',484,353,false);"><img src="images/mdo-T3-08.gif" width="484" height="353" border="0" alt="" /></a><br />El informe completo en el &quot;enlace relacionado&quot;.]]></description>
			<category>Telecom Reports</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081222-171022</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:10:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081222-171022</comments>
		</item>
		<item>
			<title>The Changing Face of Music </title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-114616</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/tr_music.jpg" width="133" height="53" border="0" alt="" /><img src="images/telecom_report.jpg" width="198" height="29" border="0" alt="" /><br /><br />New music and new technologies have always propelled the record industry into more lucrative markets. But is that time over? How is the record industry handling illegal MP3 file sharing and what new business models await those who are embracing the reach of the Internet and the marketing power of the mobile phone?<br />In this final Telecom Report for 2008 we investigate the emergence of a new music industry and talk to artists, new service providers, traditionalists and industry analysts, who agree that the record industry is dying but the music industry is thriving.<br /><br /><OBJECT id="video" type="application/x-oleobject" height="298" width="416" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" bgcolor="white" color="white" background="white"><PARAM name="url" value="mms://a1591.v71560.c7156.g.vm.akamaistream.net/7/1591/7156/41ef9795/ericssoncom.download.akamai.com/7156/ES/telecomreport/music/TR_Music_Video_DotCom.wmv"></PARAM>&#160;<PARAM name="transparentatStart" value="false"></PARAM> &#160;<PARAM name="animationatStart" value="true"></PARAM> &#160;<PARAM name="showdisplay" value="false"></PARAM> &#160;<PARAM name="showcontrols" value="true"></PARAM> &#160;<PARAM name="showtracker" value="true"></PARAM> &#160;<PARAM name="showstatusbar" value="true"></PARAM> &#160;<PARAM name="autoStart" value="true"></PARAM> &#160;<PARAM name="autoSize" value="false"></PARAM> &#160;<PARAM name="EnableContextMenu" value="false"></PARAM> &#160;<EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/" src="mms://a1591.v71560.c7156.g.vm.akamaistream.net/7/1591/7156/41ef9795/ericssoncom.download.akamai.com/7156/ES/telecomreport/music/TR_Music_Video_DotCom.wmv" name="video" width="416" height="298" transparentatstart="0" showdisplay="0" showcontrols="1" showtracker="1" showstatusbar="1" animationatstart="1" autostart="1" enablecontextmenu="0"></EMBED></OBJECT>]]></description>
			<category>Telecom Reports</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-114616</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 10:46:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081220-114616</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile Business Expo 2009</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-110929</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/mbe09.jpg" width="484" height="109" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Events &amp; Magazines</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-110929</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 10:09:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081220-110929</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La sociedad de la información en España 2008 </title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-105809</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/inf_tesa08.gif" width="150" height="212" border="0" alt="" /><br /><br />Informe anual de la Fundación Telefónica que evalúa la situación de la Sociedad de la Información en España, durante el año 2008, mediante la recopilación y análisis de los indicadores más relevantes.<br /><br />El informe revela que en el último año ha aumentado en más de un millón el número de hogares conectados a Internet, alcanzando la cifra de 7,6 millones. El despliegue de la banda ancha móvil es, también, uno de los hitos más relevantes en el desarrollo y consolidación de la Sociedad de la Información. <br /><br />El informe completo en el &quot;enlace relacionado&quot;.]]></description>
			<category>Telecom Reports</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-105809</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:58:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081220-105809</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Vueling Móvil</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-030314</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo_vueling_movil.gif" width="203" height="133" border="0" alt="" /><br /><br />La compañía aérea Vueling ha dado el salto al sector de las telecomunicaciones de la mano del grupo holandés KPN, creando su propia marca de telefonía móvil, Vuelingmovil, con la que espera atraer a unos 50.000 usuarios en su primer año de funcionamiento.<br /><br />Vueling engrosa así la lista de los denominados operadores móviles virtuales (OMV), como se conoce a las compañías que no disponen de infraestructura de red y que, para operar, la alquilan a otras empresas ya establecidas, en este caso a Orange. <br /><br />La aerolínea que preside Josep Piqué prevé que esta nueva actividad le reportará &quot;interesantes ingresos&quot;, a la vez que permitirá ofrecer un producto &quot;de alto valor añadido&quot; a sus clientes, explicó hoy en una rueda de prensa el director general de Marketing de Vueling, Vicenç Martí. La compañía de bajo coste se encargará &quot;solamente&quot; de la mercadotecnia y comercialización del nuevo servicio de telefonía, mientras que la holandesa KPN, que ya cuenta con otras cinco marcas, entre ellas Simyo, Euphony o Bankinter móvil, se ocupará &quot;de todo lo demás&quot;, como las tarifas o la red. <br /><br />Vuelingmovil irrumpe en el sector de la telefonía con &quot;unas de las tarifas más competitivas del mercado&quot; y con ofertas especiales dirigidas a los clientes habituales de la aerolínea. <br /><br />El servicio, disponible en la modalidad de contrato y prepago, parte de una tarifa base de 10 céntimos por minuto a cualquier operador y a cualquier hora, con un establecimiento de llamada de 15 céntimos, siendo el coste de los mensajes de texto (SMS) de 10 céntimos. No obstante, aquellos que viajen con Vueling se pueden beneficiar de una tarifa especial de 8 céntimos el minuto, también a cualquier operador y a cualquier hora, y de SMS a 8 céntimos. Además, indicó el director de Clientes de Vueling, Lluís Pons, lo gastado en llamadas suma puntos al programa de fidelización de clientes de la compañía, denominado Punto. <br /><br />Para llamadas internacionales, Vuelingmovil ofrece una tarifa de 35 céntimos por minuto, con otros 35 céntimos por establecimiento de llamada, mientras que el servicio de interconexión internacional (&quot;roaming&quot;) costará 45 céntimos por minuto desde la mayoría de países de la Unión Europea. Lluís Pons destacó que los clientes que se pasen a Vuelingmovil podrán mantener su número de teléfono y no tendrán obligación de permanencia, por lo que el usuario podrá cambiar de compañía en cualquier momento, sin pagar penalizaciones. <br /><br />La compañía esperan atrae a unos 50.000 clientes en el primer año de funcionamiento del servicio. Vueling nació en 2004 y desde entonces ha transportado a más de 16 millones de viajeros. <br /><br /><img src="images/vueling_mas_vuelas.gif" width="251" height="180" border="0" alt="" /><br /><br />Está claro que en la esfera de los OMV la batalla por la diferenciación es encarnizada. Vueling apuesta en este caso por vincular el coste de las llamadas a los viajes realizados con la aerolínea, reduciendo la tarifa de 10 a 8 céntimos por minuto durante los dos meses siguientes a cada vuelo. Su oferta incluye también puntos canjeables por viajes en avión en función del consumo, un gancho lanzado antes por Pepephone en colaboración con Air Europa. Junto a la diversificación de ingresos, vital en plena caída del tráfico aéreo, esta apuesta abre otra vía para ampliar la cartera de clientes de la aerolínea y fidelizar a los existentes, extendiendo su filosofía de bajo coste.]]></description>
			<category>Mobile Virtual Operators</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081220-030314</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 02:03:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081220-030314</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bankinter Móvil lanza Internet 3G </title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081218-031254</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/bk_img_mvno.jpg" width="484" height="137" border="0" alt="" /><br /><br />Bankinter Móvil, el MVNO de Bankinter, cumple su primer aniversario con el lanzamiento de novedades en el ámbito de las telecomunicaciones. Entre ellas, el servicio de acceso a Internet vía módem 3G con la tarifa más barata del mercado: 1 Gb a alta velocidad por 19 euros al mes más IVA.<br /><br />Para las llamadas de voz, Bankinter Móvil, se vende en dos modalidades. Una Tarifa Plana competitiva y una Tarifa Única.<br /><br /><img src="images/bk_img_grafico.gif" width="233" height="156" border="0" alt="" /><br /><br />La Tarifa Única ofrece un precio competitivo por minuto de llamada y mensaje SMS. ]]></description>
			<category>Mobile Virtual Operators</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081218-031254</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 02:12:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081218-031254</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bankinter OMV: Noticia en la Gaceta de los Negocios</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081217-160241</link>
			<description><![CDATA[Pulsa en la imagen para verla ampliada:<br /><a href="javascript:openpopup('images/mvno_bk_lgn.gif',854,413,false);"><img src="images/mvno_bk_lgn.gif" width="484" height="234" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Mobile Virtual Operators</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081217-160241</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:02:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081217-160241</comments>
		</item>
		<item>
			<title>IMS : An enabler for Mobile Convergence</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081216-112807</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/ericsson_logo.gif" width="124" height="50" border="0" alt="" /><br /><br />Un White Paper (WP) de Ericsson que describe muy bien los conceptos claves de IMS. El WP completo en &quot;enlace relacionado&quot;.<br /><br />A new communication culture is emerging, driven by trends such as Internet-based presence-enabled chat and video sharing. Communications behavior increasingly revolves around the sharing of everyday life experiences – anywhere, anytime, and on any device. At the same time, one of the key pillars of the telecoms industry is the global interconnect agreements for services like telephony, SMS and MMS. Successful mass-market uptake of any new service requires interoperability between operators, networks, and devices – which, in turn, is built on ensuring support for global standards.<br /><br />With IMS, operators can combine the best of both of these worlds – the quality and interoperability of telecom with the quick and innovative development of the Internet.<br /><br />IMS (IP Multimedia Subsystem) enables and drives efficient converged service offerings. It is the key to delivering multimedia services with telecom-grade quality of service across fixed and mobile accesses. It creates new opportunities for operators who want to deliver attractive, easy-to-use, reliable and profitable multimedia services – including voice, pictures, text and video, or any combination of these – with existing services. Users benefit by being able to enjoy attractive converged multiple services regardless of access network and device.<br /><br />‘Why IMS?’ is one of the top strategic questions for any operator these days. There are many good answers, but perhaps the key one is that IMS delivers innovative multimedia services over fixed and mobile networks using open standards. IMS addresses key issues such as convergence, service creation and delivery, service interconnection and open standards. IMS can allow an operator to retain its existing business models, or evolve towards new ones.]]></description>
			<category>White Papers</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081216-112807</guid>
			<author>Carlos del Rio Faura</author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:28:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cdelrio.org/comments.php?y=08&amp;m=12&amp;entry=entry081216-112807</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La CMT aprueba la creación del servicio mayorista de voz sobre IP</title>
			<link>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry081212-161752</link>
