<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>Mobile business &amp;amp; Wireless marketing</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php" />
	<modified>2012-05-20T09:44:16Z</modified>
	<author>
		<name>Carlos del Rio Faura</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Carlos del Rio Faura</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.7.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>La AppStore estrena publicidad con Renault</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110317-154312" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/apple_iad.gif" width="480" height="211" border="0" alt="" /><br /><br />El fabricante de automóviles ha puesto en marcha la primera campaña en la plataforma Apple iAd en España, que permitirá añadir mensajes comerciales a las aplicaciones para dispositivos de Apple. Ya es posible incluir anuncios en las aplicaciones de la tienda de aplicaciones AppStore, de Apple. La primera compañía en estrenar una campaña en España ha sido Renault, que promociona desde ayer en este soporte su vehículo urbano Twizy.<br /><br />La publicidad en la AppStore es gestionada por la plataforma iAd. Hace más de cuatro meses que se esperaba su desembarco en España, pero el elevado coste mínimo que establecía Apple frenó en seco los planes de las enseñas. La marca de moda deportiva Adidas llegó, incluso, a renunciar a una campaña global que hubiera supuesto una inversión de 10 millones de dólares (7,2 millones de euros). El mes pasado, Apple decidió rebajar a la mitad la inversión mínima de las campañas, de un millón de dólares a 500.000 dólares. El blog especializado Techcrunch asegura que, hasta ese momento, nuevas aplicaciones habían visto sus espacios para publicidad sin cubrir.“La reducción de la inversión mínima hará más atractiva a la plataforma iAd”, auguró entonces Mark Read, consejero delegado de la agencia publicitaria WPP Digital. Una de las agencias publicitarias más comprometidas en España con iAd es Mobile Dreams Factory, que ya trabaja en varias campañas.<br /><br />Exposición<br />Se calcula que la exposición de un anuncio en el iPhone en España puede llegar a en torno a 1,3 millones de personas. En el caso de la campaña de Renault, la empresa asegura haber recibido ya 1,15 millones de visualizaciones en dos meses en Francia y Reino Unido, y que 70.000 usuarios interactuaron con el anuncio.<br /><br />Líder en ingresos<br />Apple se ha convertido en el líder en el negocio mundial de smartphones por ingresos en 2010, con un 29% del total, aunque sólo tiene el 16% de las ventas por unidades, según Strategy Analitycs. Nokia es la segunda por facturación, con un 20% (y la primera por unidades), seguida por RIM(BlackBerry), con un 15%. Samsung, la líder en Android, logra el 9% de los ingresos.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110317-154312</id>
		<issued>2011-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Los Operadores Móviles pactan un estándar común de pago móvil con tecnología NFC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110316-154954" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/NFC_iPhone.jpg" width="320" height="234" border="0" alt="" /><br /><br />Telefónica, Vodafone y Orange, los tres grandes operadores de telecomunicaciones móviles de España han alcanzado un acuerdo para establecer un estándar homogéneo para el negocio basado en las transacciones por NFC por medio de un teléfono móvil , una tecnología que permitirá validar cualquier tipo de transacción con sólo acercar el móvil a un lector. En la práctica el acuerdo supone el banderazo de salida al desarrollo en España de un estándar unificado de sistemas de pago por medio del móvil, que se convierte así en un competidor, en el mercado de los medios de pago, de las tarjetas de crédito y débito, el llamado dinero de plástico. Sin embargo no es la única aplicación posible, ya que la tecnología NFC (sin estar asociada a los móviles) ya se utiliza de forma generalizada para el control de accesos a edificios.<br /><br />La tecnología NFC (Near Field Communications) permite transmitir datos por medio de una señal inalámbrica de muy corto alcance (unos 20 centímetros como máximo) que un lector puede descifrar cuando se acerca el dispositivo equipado con el chip NFC. De esta forma, se puede utilizar como llave electrónica (control de accesos, billete electrónico en medios de transporte público, hostelería), etiqueta electrónica (sustituyendo a las etiquetas BiDi) o para checking, es decir la autenticación de la presencia del usuario en un punto determinado. Esto puede utilizarse, por ejemplo para registrarse automáticamente en una red inalámbrica wifi, o para modificar el estado en una red social.<br />El acuerdo entre los tres grandes operadores supone, en la práctica, la creación de un estándar técnico global. La intención de los operadores es la creación de un mercado unificado que permita un rápido desarrollo de esta tecnología para evitar la posible imposición de diferentes soluciones técnicas que acaban fragmentando el mercado y reduciendo su impacto social.<br />La estandarización es imprescindible porque, en caso contrario, los comercios que quisieran disponer de lectores para utilizar este medio de pago deberían disponer de diferentes modelos, uno por operador, lo que encarecería enormemente los costes y haría inviable su despliegue. De esta forma se asegura que todas las aplicaciones serán interoperables. El estándar tecnológico estará abierto al resto de los operadores (por ejemplo a Yoigo) y a otras empresas que se quieran sumar, como las entidades financieras y los emisores de medios de pago. El hecho de que hayan pactado la tecnología no significa que los planes comerciales sean conjuntos. Por ejemplo, un operador puede intentar desarrollar un medio de pago propio, al margen del sector financiero, mientras que otro puede aliarse con un grupo de bancos o con emisoras de tarjetas de crédito.<br /><br />En Francia, por ejemplo, los tres grandes operadores (Orange, Vivendi y Bouygues, todos franceses) han llegado a un acuerdo para alcanzar un nivel de cooperación en el negocio NFC mucho más elevado que el de los actores españoles, ya que han decidido crear una joint venture, denominada Buyster, en la que también participará el grupo informático Atos Origin, especializado en transacciones online. El objetivo de Buyster –que tiene previsto iniciar sus operaciones de forma prácticamente inmediata, hacia la mitad de este año- es captar un 10% del mercado de comercio electrónico galo, estimado en unos 6.000 millones de euros. La ambición de Buyster se demuestra con el hecho de que, incluso, que prevé adquirir una ficha bancaria para competir en todos los frentes de los medios de pago. El acuerdo entre los tres grupos se centra en la tecnología que permite combinar NFC con la SIM, la tarjeta-chip que utilizan los móviles para identificar al usuario. Como la SIM incluye desde el principio una tecnología de encriptación sofisticada y el uso del móvil está protegido por un código numérico (el PIN), la utilización de los móviles como medio de pago añade un nivel adicional de seguridad y protección al usuario.<br /><br />Cooperación<br />El acuerdo de los tres grandes en España es una muestra más del nuevo talante de cooperación que se ha puesto en marcha entre las operadoras de telecomunicaciones móviles en todo el mundo para hacer frente a la amenaza de desintermediación que supone el poder creciente de Apple y Google en el mercado de los smartphones y las tabletas. De hecho, el pasado 21 de febrero, la asociación GSMA, la patronal mundial que engloba a las operadoras de redes y los fabricantes de dispositivos móviles, anunció su acuerdo para promover un estándar global en el uso de NFC, al que se unieron inicialmente dieciséis de las principales operadoras mundiales, incluidas las tres grandes españolas. El acuerdo para crear un estándar con esta tecnología fue una reacción de todas las grandes operadoras a la amenaza que suponía que tanto Apple como Google hubieran anunciado la incorporación de la tecnología NFC a sus próximos dispositivos.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110316-154954</id>
		<issued>2011-03-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El móvil sustituye al fijo en los hogares</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110309-125333" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/usos_inetmov.jpg" width="567" height="507" border="0" alt="" /><br /><br />El 20% de las viviendas en los quince mayores mercados del mundo no tiene conexión fija, frente a sólo el 5% sin telefonía celular. la mitad de los usuarios de smartphones usa el email.<br /><br />El móvil sustituye inexorablemente al fijo en los hogares. Según un informe de Deloitte, basado en 35.000 encuestas a usuarios de quince países en los cinco continentes, el 20% de las viviendas habituales no disponía de conexión fija en 2010, casi el doble que hace apenas un lustro, mientras que en sólo un 5% de los hogares no había móvil. El fuerte crecimiento de mercados como Brasil y la India, con escasa infraestructura de redes fijas y una fuerte implantación de redes celulares, y el proceso de sustitución de fijo por móvil en las viviendas nuevas explican este proceso. <br /><br />En España, según el estudio de Deloitte, este cambio se evidencia en que el 18% de los usuarios de entre 25 y 44 años no tienen línea fija en sus hogares. Este porcentaje se reduce al 15% en jóvenes entre 18 y 24, en gran parte aún sin emancipar de sus hogares paternos y consumidores intensivos de descargas por Internet, con necesidades elevadas de velocidad en el acceso y, sobre todo, en la franja de edad de mayores de 45 años, donde sólo el 7% no tiene conexión de telefonía fija en su hogar. <br /><br />En otros países, la ausencia de fijo en los hogares es muy superior a España, como en los casos de Noruega y Polonia, en los que más del 40% de las viviendas ya no tienen conexión por redes terrestres. A pesar del fuerte crecimiento y de la elevada penetración de las conexiones móviles, el 70% de los internautas en España sigue accediendo a Internet a través de un proveedor de acceso con redes fijas. A gran distancia aparecen las conexiones a través de redes WiFi, utilizadas por el 20% de los internautas, frente al 15% de los que acceden a través de un terminal móvil. En estos dos últimos tipos de conexión, los jóvenes de entre 18 y 24 años casi duplican la media, al conectarse a través de puntos WiFi en el 35% de los casos, mientras que 25 de cada 100 de estos jóvenes usan el móvil para acceder a la red de redes. <br /><br />El móvil online <br /><br />Entre los usuarios de smartphones, que ya son el 30% del total, el email es la estrella indiscutible. Más de la mitad de los propietarios de teléfonos inteligentes utilizan el correo electrónico a través de sus móviles. A continuación, la navegación por Internet es la actividad con mayores adeptos, seguida por las búsquedas de información y el uso de redes sociales. Según el estudio de Deloitte, los usuarios con los dos tipos de accesos, fijos y móviles, optan por los primeros, con conexiones WiFi, para entrar en Internet en hogares. Así ocurre con los propietarios de tabletas, set top box y consolas, cuando se descargan vídeos, y también cuando navegan en la Red. Esta predilección por el WiFi para conectarse desde estos dispositivos se explica, en gran medida, por la ausencia de conexiones móviles en sus primeras versiones.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110309-125333</id>
		<issued>2011-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El Android de Google ya supera a la Blackberry y al iPhone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110308-125019" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/android_logo.jpg" width="413" height="140" border="0" alt="" /><br />El sistema operativo Android de Google ha conseguido por primera vez liderar el podio en el mercado de los teléfonos inteligentes en EEUU. RIM y Apple pasan a ocupar la segunda y tercera posición según el estudio de la firma comScore.<br /><br />El rápido crecimiento de terminales con sistema operativo Android ha supuesto para Google el arrebato del primer puesto a RIM con su Blackberry y a Apple y su iPhone. Google consiguió una cuota de mercado del 31,2% frente al 30,4% de RIM y el 24,7% de Apple durante el último trimestre del año.<br /><br />Tras las tres máximas competidoras y con una cuota de mercado mucho menor se sitúa Microsoft, que obtuvo un 8% y Palm, con un 3,2% del mercado de &#039;smartphones&#039;. Según el estudio, 65,8 millones de estadounidenses son dueños de un teléfono inteligente, mientras que 243 millones de personas usaron un teléfono móvil durante el trimestre estudiado.<br /><br />Por su parte, la tecnológica que más dispositivos consiguió vender fue Samsung, con un 24,9% del mercado, lo que supone un aumento de 0,7 puntos respecto al trimestre anterior. La surcoreana ha conseguido convertirse en uno de los mayores &#039;enemigos&#039; del iPhone de Apple gracias al éxito de terminales como el Samsung Galaxy S.<br />La otra gigante surcoreana, LG, ocupa el segundo puesto con un 20,8 %, y en tercer lugar se sitúa la estadounidense Motorola con un 16,5 % del mercado.Completan la lista la canadiense RIM con un 8,6 % y la estadounidense Apple con un 7 %.<br /><br />El mercado de las aplicaciones también ha visto un ligero incremento. Según el estudio de la firma, un 35,3 % descargaron aplicaciones, una subida del 1,6 % respecto al período anterior, mientras que el 25,3 % accedió a redes sociales o blogs desde sus teléfonos.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110308-125019</id>
		<issued>2011-03-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Los tablets reducirán el crecimiento de las ventas de ordenadores</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110303-130019" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/ipad.jpg" width="640" height="411" border="0" alt="" /><br />El éxito de las tabletas ha llevado a la firma de análisis Gartner a rebajar su previsión de crecimiento en el mercado de los ordenadores personales. Su nueva estimación cifra en una subida del 10,5% el incremento de las ventas para este año.<br /><br />La llegada del iPad hace un año revolucionó al sector tecnológico. Pese a que muchos analistas del sector tecnológico eran escépticos con la popularización de las tabletas, lo cierto es que pasado un año este segmento del mercado parece haber captado a una porción importante del mercado. Por este motivo, la firma de análisis Gartner ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para el mercado del PC. En 2011, espera que se entreguen unos 387,8 millones de unidades, un 10,5% más que en 2010. Su anterior estimación cifraba en un incremento del negocio de los ordenadores del 16%.<br /><br />A su vez, su estimación para 2012 también ha sido revisada a la baja. Ahora espera que las entregas de PC suban el año próximo un 13,6%, desde el 14,8% anunciado anteriormente. El analista de Gartner, George Shiffer, ha señalado que &quot;hay un entusiasmo creciente entre los consumidores por las alternativas móviles al PC, como el iPad y otras tabletas, que reducirán drásticamente las ventas de ordenadores personales, sobre todo en los mercados maduros&quot;. <br /><br />La firma destaca especialmente la actitud que están tomando los consumidores respecto a la llegada de los nuevos dispositivos digitales con formato tableta. &quot;Los consumidores están teniendo un comportamiento de &#039;esperar y ver&#039; ante la llegada de toda una ola de nuevas tabletas durante este año&quot;. Además, Shiffer añade que &quot;los consumidores ahora no se privaran con probabilidad de comprar un dispositivo adicional a sus ordenadores, pero también es probable que alarguen la vida de sus ordenadores, al tiempo que adoptan tabletas como alternativas a su primer dispositivo portátil&quot;.<br /><br />Llega la guerra de las tabletas<br /><br />Ayer, Apple presentaba su segunda versión del iPad, que contará con dos cámaras y un diseño más estilizado que le permite ser un 33% más fino que su predecesor. El éxito de la compañía de la manzana en este sector es innegable. De los 16 millones de tabletas vendidas el año pasado, 15 millones llevaban el sello de Apple.<br /><br />Para este año se espera una auténtica guerra en el sector de las tabletas. Samsung, Research In Motion (BlackBerry), Hewlett Packard, Dell y Motorola preparan su dispositivo para competir con el iPad de Apple y robar cuota de mercado al actual dominador del sector. Además, muchas contarán con el apoyo de Google, que ha preparado una versión de su sistema operativo para móviles, Android, adaptada para estos dispositivos que se llama Honeycomb.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110303-130019</id>
		<issued>2011-03-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>TouchPad, la nueva tablet HP Palm con WebOS y Touchstone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110216-130346" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/touchpad.png" width="728" height="600" border="0" alt="" /><br /><br />Recordemos que HP compró Palm en abril 2010 por 1,2 billones de dólares. Gracias a esa operación, HP se convirtió en un nuevo competidor del creciente mercado móvil, valorado actualmente en más de 100.0000 millones de dólares y con estimación de crecimiento superior al 20% anual. La adquisición del fabricante americano fue definitiva en la nueva estrategia de movilidad de HP, cada vez más lejos del ámbito profesional. A partir de ese momento, decidieron desarrollar webOS 3.0, un sistema operativo propio que actúa como nexo de unión de una experiencia móvil de todos los dispositivos de la firma.<br /><br />HP presentó el tablet TouchPad en el Mobile World Congress 2011, uno de los productos más esperados en esta edición del MWC por incluir sistema operativo propio: webOS 3.0. Precisamente, la decisión de desmarcarse del universal Android de Google o de la que fue su opción original, el sistema operativo Windows Phone, es lo que convierte a TouchPad en un tablet diferente.<br /><br />HP TouchPad asume con naturalidad el papel de embajador de webOS, se trata de un tablet con una pantalla de 9,7 pulgadas, tamaño que hace imposible coger el dispositivo con una sola mano, y un aspecto muy similar al iPad de Apple. Cuenta con un potente procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo y gráficos integrados que permiten una experiencia lúdica, fluida y gráficos bien acabados.<br /><br />Sobre esa base, webOS permite realizar multitarea y un rápido desplazamiento entre las aplicaciones abiertas. Las distintas funcionalidades de sincronización entre dispositivos y servicios on-line son los puntos fuertes de este sistema operativo, por poner algunos ejemplos la tecnología Touchstone permite no solo su carga inalámbrica sino también la sincronización de datos con los móviles de la compañía. La función HP Synergy también resulta muy útil para acceder a una gran variedad de aplicaciones para redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), videollamadas o correo electrónico.<br /><br />Por lo demás, HP también ha presentado los teléfonos Pre 3 y Veer, de 3,6 pulgadas y 2,6 pulgadas de pantalla respectivamente. Ambos terminales tienen un diseño de líneas curvas, típico de Palm, y teclado QWERTY deslizante.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110216-130346</id>
		<issued>2011-02-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-02-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ranking OMVs 2010: Lebara y Simyo a la cabeza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110204-133044" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/OMVs-2010.jpg" width="614" height="320" border="0" alt="" /><br /><br />La veintena de compañías que opera sin red propia en España crece un 25% en 2010, hasta sumar cerca de dos millones de clientes.<br /><br />Las operadoras móviles virtuales (OMV) se mueven en España. Las compañías que operan telecomunicaciones sin red propia incrementaron un 25% su base de clientes en España, hasta sumar cerca de dos millones de clientes al cierre de 2010. Se convierten así en los principales motores de incremento de abonados de telefonía móvil, un mercado que creció, en total, un 2,8% durante el pasado año, hasta 54,6 millones de líneas.<br /><br />La agresividad comercial de estas compañías, con políticas de low cost, con el precio como principal reclamo, ha favorecido su crecimiento en tiempos de crisis, con similar estrategia que Yoigo, que supera los 2,28 millones de clientes. Además, ha obligado a las grandes operadoras, Vodafone, Movistar y Orange, a lanzar ofertas de bajo coste.<br /><br />De la veintena de OMV con actividad en España, sólo siete empresas superan los 100.000 clientes, lo que da idea de la fuerte atomización de este segmento de negocio, con barreras de entrada muy ligeras, al no necesitar disponer de infraestructura propia y bastar un acuerdo comercial con un operador con red. De estas siete empresas, dos, la británica Lebara y Simyo, lideran este segmento y suman el 40% de los abonados a operadores virtuales.<br /><br />Ránking<br />Al cierre de 2010, Lebara, que utilizada la red de Vodafone, contaba con 395.000 clientes activos. Esta compañía, especializada en servicios de telefonía para inmigrantes, se ha apoyado en este segmento, de los pocos que proporcionan nuevos clientes, en un mercado con más líneas móviles que habitantes, para posicionarse como líder entre los OMV. A poca distancia se sitúa Simyo, el operador virtual de la holandesa KPN, con 370.000 clientes en España.<br /><br />Los clientes de estas dos operadoras, sumados a los de Euskaltel, Happy, Pepephone, Ono y Masmovil, representan un 80% del mercado de los móviles virtuales.<br /><br />De los dos millones de abonados a móviles virtuales, 1,1 millones están apuntados a operadoras especializadas en servicios para inmigrantes, con Lebara, Happy y Hits como principales exponentes. En total, los inmigrantes representan una bolsa de abonados de 4,4 millones en España.<br /><br />Al margen de este segmento específico, las operadoras de móviles obtienen la mayor parte de su crecimiento en clientes de la portabilidad, el sistema que permite cambiar de operador y mantener el número. De hecho, el pasado diciembre, se batió el récord de portabilidad en móviles, con 506.000 clientes que cambiaron de operador. En el conjunto de 2010, utilizaron la portabilidad 4,8 millones de clientes.<br /><br />Entre los operadores virtuales, pese a su liderazgo en clientes totales, Lebara ha sido el mayor damnificado en portabilidad en 2010, con un saldo negativo de 34.200 clientes, circunstancia que compensa con la fuerte captación de nuevos clientes.<br /><br />La batalla de la portabilidad en 2010 entre los operadores virtuales ha arrojado, en conjunto, un saldo positivo de 83.000 usuarios, según los datos globales de la CMT.<br /><br />Pepephone <br />Pero la batalla interna entre cada operador virtual se ha cerrado con Pepephone, la marca del grupo Globalia, como líder, al haber logrado un saldo neto positivo de unos 32.650 clientes, por encima de KPN (que agrupa dos marcas propias, Simyo y Blau, y dos externas, Bankinter y 40 Móvil), que logró unos 31.900. Curiosamente, Simyo capta muchos más clientes que sus rivales, pero también pierde muchos más –cerca de la mitad de los que gana–, algo no habitual entre los virtuales con saldo positivo. La cablera gallega R, con 26.000 clientes ganados por este método, se sitúa en tercera posición entre los ganadores.<br /><br />En cuanto a los virtuales que más han perdido, además de Lebara, muy basada en emigrantes, destacan por su saldo neto negativo de clientes More Minutos (con 19.000) y la cadena Dia (con 14.000). Además, Euskaltel, una de las más grandes, perdió 8.000 clientes más de los que ganó, por los 7.000 de Happy.<br /><br />1. Al alza en plena crisis económica<br />Las operadoras móviles virtuales han incrementado un 25% su base de clientes en el último año, hasta los dos millones de abonados. En este mismo periodo, el mercado total de móviles elevó un 2,8% su parque.<br /><br />2. Los inmigrantes como motor<br />Las operadoras centradas en colectivos de inmigrantes, como Lebara, Happy y Hits, cuentan con 1,1 millones de abonados, más de la mitad de los que suman todos los virtuales. Hay 4,4 millones de clientes inmigrantes de móvil.<br /><br />3. Un negocio muy concentrado<br />Las dos principales operadoras virtuales, Lebara y Simyo, suman el 40% de la base de clientes de este segmento de mercado, que se eleva al 80% en las siete primeras empresas de la veintena con actividad.<br /><br />4. Alta infidelidad de los clientes<br />Los clientes de las operadoras de móvil virtual cambian con mayor facilidad de compañías que en las grandes empresas. Durante el pasado diciembre, se batió el récord en España, cuando medio millón de clientes cambió de operador.]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry110204-133044</id>
		<issued>2011-02-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-02-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Technology Report: Understanding e-Books</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-144452" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/ebook.jpg" width="603" height="630" border="0" alt="" /><br />]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-144452</id>
		<issued>2010-05-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-05-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>A structured approach to revenue assurance</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-143241" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/billing.jpg" width="701" height="552" border="0" alt="" /><br /><br />Interesante artículo sobre los nuevos modelos de Billing publicado por la prestigiosa Ericsson Business Review.<br />]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry100508-143241</id>
		<issued>2010-05-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-05-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El sector TIC en España caerá globalmente un 1,7% en 2009, sólo las Telecos crecen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090616-111754" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/mdo_tic_062009.gif" width="658" height="548" border="0" alt="" /><br /><br />La crisis de la electrónica de consumo y el recorte de la inversión en tecnología por parte de las empresas van a provocar una caída del sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en España durante el 2009. Según EITO, también las inversiones en equipos de telecos bajarán un 6,5%. El conjunto del mercado español de las TIC sufrirá una caída del 1,7% en 2009 hasta 59.300 millones de euros, según los datos publicados ayer por el Observatorio Europeo de las Tecnologías de la Información (EITO en el acrónimo anglosajón). La cifra supone el 8% del total del mercado europeo y se sitúa por debajo del 10% de Italia, el 16% de Francia, el 19% del Reino Unido y el 20% de Alemania. Para 2010, estos expertos apuntan a un crecimiento en España del 0,5%.<br /><br />En su informe, EITO estima que el mercado de la electrónica de consumo sufrirá una caída del 14,9% hasta 4.600 millones. Este segmento registró un descenso del 10,2% en 2008 y para<br />2010 las estimaciones son igualmente negativas al preverse un recorte del 14,6%. La bajada viene motivada, según estos expertos, por el fuerte descenso de los precios de productos como los televisores de pantalla plana. Además, la inversión en tecnologías de la información en España se reducirá un 2,7% hasta 17.300 millones. De igual forma, el mercado de equipos de TI (ordenadores, impresoras, servidores...) se situará en 6.100 millones, un 7,4% menos que en 2008, un retroceso motivado también por la fuerte caída de precios provocada por la competencia. Asimismo, los ingresos del segmento de equipos de telecomunicaciones caerán un 6,5% hasta 6.100 millones (en 2008 ya bajaron un 4,8% y para 2010 prevé un descenso del 4,2%). En este sentido, los responsables de EITO advirtieron de una caída de las ventas de móviles en el mercado español del 5,9% hasta 21 millones.<br /><br />Por el contrario, el segmento de servicios de telecomunicaciones va a mantener la estela de crecimiento para 2009. EITO calcula que el avance será del 0,9% (en 2008 fue del 1% y en 2007 del 5,3%) hasta 37.400 millones. Estos expertos sitúan a España por encima de sus vecinos europeos puesto que, para este año, estos servicios crecerán en Francia un 0,7% mientras que en Reino Unido e Italia, sufrirán un retroceso del 0,7%. Dentro de este área, el segmento de datos también seguirá en expansión. Los ingresos por los servicios de internet se incrementarán en un 12,1% hasta 3.700 millones, mientras que los ingresos por servicios en el móvil rondarán los 3.200 millones, un 11,5% más. ]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090616-111754</id>
		<issued>2009-06-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-06-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Las Telecos siguen creciendo en España, pero la Crisis se nota</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090407-121959" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/mercado_mba_febrero.jpg" width="467" height="393" border="0" alt="" /><br /><br />Según el informe mensual de febrero publicado ayer por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el número de altas en banda ancha fija y en telefonía móvil creció al menor ritmo de los últimos doce meses. Así, la tasa de variación del parque total de líneas de banda ancha en febrero aumentó un 11,2% en relación al mismo mes del pasado año, hasta los 9,18 millones de líneas. En enero, el crecimiento había sido del 12,1% y en febrero de 2008 fue del 18,8%. El número de altas fue de 56.128, de las que 48.383 correspondieron al ADSL y 7.745 al cable módem.<br /><br />En los móviles, la evolución es similar. La tasa de variación del parque total de líneas, incluyendo las asociadas a máquinas (M2M o Machine to Machine) fue del 3,62% en febrero, alcanzando los 52,7 millones. El porcentaje de aumento fue inferior al 3,8% que se registró en enero y al 7,4% alcanzado en febrero de 2008.<br /><br />El mercado experimentó fuertes movimientos en el apartado de la portabilidad. Así, la CMT señaló en su informe, que en el ámbito de la telefonía fija se batió un nuevo récord en febrero al alcanzarse los 113.671 números, un 8,4% más que en el mismo mes del año anterior. El regulador explicó que se superó la media de los últimos 12 meses, situada en el entorno de los 100.000 números. &#039;El procedimiento de la portabilidad está normalmente asociado a la contratación de paquetes de banda ancha y voz que los clientes hacen con operadores alternativos a Telefónica&#039;, indicó la CMT.<br /><br />A su vez, el número de líneas de telefonía fija se redujo en 70.098, de las que 65.669 se correspondieron al segmento de negocio y 4.429 al ámbito residencial. Según la CMT, al término de febrero, había en España 19,8 millones de líneas fijas, un 1,10% menos que en el mismo periodo de 2008.<br /><br />En el segmento del móvil, en febrero se portaron 352.920 números, un 6% más que en el mismo mes de 2008, cifra que también supera la media de los últimos doce meses, que se sitúa en los 325.000 números. Yoigo fue la compañía que obtuvo el saldo más favorable con 19.682 números ganados, por delante de Orange con 3.471, Vodafone con 2.330 y los operadores virtuales con 1.841. Por el contrario, Movistar presentó un saldo negativo con 27.324 números. Además, el número de nuevas líneas fue de 136.392. Vodafone se hizo con un 55% de cuota de ganancia en los últimos tres meses, los operadores virtuales con el 25%, Yoigo con el 15% y Orange con el 8%. Movistar perdió el 4%. Telefónica se mantuvo como líder del mercado con una cuota del 44,25% frente al 31,35% de Vodafone, el 20,51% de Orange, el 1,98% de los operadores virtuales y el 1,91% de Yoigo.<br />]]></content>
		<id>http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090407-121959</id>
		<issued>2009-04-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El RACC lanza su OMV</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cdelrio.org/index.php?entry=entry090330-001152" />
